Paints - Talbot United Kingdom
Strip 1
 | CUK 108 | Polar White | PWB |
 | CUK 134 | Pewter met. | - |
 | CUK 150 | Aquarius met. | PLQ |
 | CUK 154 | Carib Blue | PMA |
 | CUK 156 | War Dance | PQM |
 | CUK 157 | Prairie Wind | PFH |
 | CUK 161 | Golden Glory met. | - |
 | CUK 165 | Imperial Red | PSR |
 | CUK 167 | Honey Gold met. | - |
 | CUK 168 | Sunflower | PCF |
Rear
 | CUK 172 | Orange Blossom | PPF |
 | CUK 173 | Pinewood met. | PJV |
 | CUK 174 | Kingfisher met. | PMK |
 | CUK 175 | Deep Mango met. | PYW |
 | CUK 176 | Peppermint met. | PJE |
 | CUK 177 | Gold Dust met. | PCK |
 | CUK 178 | Apricot | PDR |
 | CUK 837 | Autumn Leaf | PVA |
 | CUK 838 | Walnut | PYG / 449 |
 | CUK 899 | Colombian Brown | PYR / 961 |
Strip 2
CUK 870 | Honey | PDF |
CUK 1095 | Sweetcorn | PCB / 675 |
CUK 1472 | Yellow / Jonquil | PCJ |
CUK 3076 | Cherry | PRP / 392 |
CUK 3110 | Magenta | PSC |
CUK 3189 | Red Orange / Seville | PQF / 670 |
CUK 3442 | China Red | PRL |
CUK 4023 | Ermine White | PWJ / 551 |
CUK 4192 | Black met. 2C | PXY1 |
Rear
CUK 5169 | Navy Blue | PNC / 563 |
CUK 5170 | Royal Blue | PND |
CUK 5171 | Lavender | PMX / 473 |
CUK 5466 | Baltic Blue | PMP / 958 |
CUK 5495 | Spanish Blue | PNR |
CUK 6189 | Meadow Green | PJG |
CUK 6212 | Turquoise | PLA |
CUK 6213 | Green / Emerald | PJN / 650 |
CUK 6237 | Conifer Green | PHC |
CUK 6327 | Tartan Green | PGC |
Strip 3
CUK 7253 | Dark Beige / Parchment | PFR |
CUK 7283 | Light Parchment | PWP |
CUK 9127 | Champagne met. | PFA / 395 |
CUK 9144 | Steel Grey met. | PZJ / 397 |
CUK 9145 | Copper Beech met. | PVR / 393 |
CUK 9219 | Sovereign Gold met. | PFM / 589 |
CUK 9220 | Moss Green met. | PJD / 586 |
CUK 9221 | Neptune Blue met. | PNH / 597 |
CUK 9271 | Bark met. | PYH |
Rear
 | CUK 9272 | Peony met. | PRG / 682 |
 | CUK 9651 | Peony met. 2C | PRG |
 | CUK 9359 | Cinnamon met. | PDD |
 | CUK 9360 | Willow Green met. | PHA |
 | CUK 9842 | Willow Green met. 2C | PHA |
 | CUK 9361 | Tapestry Beige met. | PHB |
 | CUK 9362 | Silver met. | PKD |
 | CUK 9653 | Silver met. 2C | PKD |
 | CUK 9363 | Moonstone met. | PNP |
Strip 4
CUK 1482 | Mimosa Yellow | PCX |
CUK 3493 | Mephisto Red | PSX |
CUK 4219 | White Neve | PWY |
CUK 6380 | Sologne Green | PJX |
CUK 7327 | Atlas Beige | PEX |
CUK 9364 | Blue Steel met. | PNQ |
CUK 9571 | Fox Grey met. 2C | PKN |
CUK 9573 | Brown Gold met. | PVB |
CUK 9589 | Dark Blue met. | PMV |
CUK 9590 | Gold met. 2C | PFT |
Rear
CUK 9652 | Blue Steel met. 2C | PNQ |
CUK 9812 | Storm met. 2C | PGK |
CUK 9813 | Turbo met. 2C | PGL |
CUK 9884 | Titane met. 2C | PKY |
CUK 9885 | Blue Columb met. 2C | PNW |
CUK 9886 | Canelle met. 2C | PVV |
CUK 9890 | Ming Blue met. 2C | PMH |
CUK 9891 | Sable met. 2C | PFG |
CUK 9892 | Jamacian Brown met. 2C | PTE |
CUK 9893 | Cascade Blue met. 2C | PLJ |
Publisher of the sample strips: (issued by) Akzo Coatings B.V.